ACS800-04P系列變頻器
發布時間:2019-12-20 15:27:49來源:
ACS800-04P系列直接轉矩控制型變頻器產品價目 | |||||||
(本價目含涂層板及CDP312R控制盤) | |||||||
Nominal ratings | Light-duty use | Frame | Price | ||||
Code No. | Type | 額定容量 | 輕載應用 | Size | RMB | ||
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | 外形 | 價格 | ||
產品代號 | 產品型號 | 輸出電流(A) | 電機功率(kW) | 輸出電流 | 電機功率 | 尺寸 | (元) |
(380V) ACS800-04P; 防護等級 : IP00 | |||||||
3ABD00018213-0001 | ACS800-04P-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | R8 | |
3ABD00018214-0001 | ACS800-04P-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | R8 | |
3ABD00018215-0001 | ACS800-04P-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | R8 | |
3ABD00018216-0001 | ACS800-04P-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | R8 | |
3ABD00018217-0001 | ACS800-04P-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | R8 | |
(500V) ACS800-04P;防護等級 : IP00 | |||||||
3ABD00018221-0001 | ACS800-04P-0320-5+P901 | 440 | 250 | 435 | 250 | R8 | |
3ABD00018222-0001 | ACS800-04P-0400-5+P901 | 515 | 315 | 510 | 315 | R8 | |
3ABD00018223-0001 | ACS800-04P-0440-5+P901 | 550 | 355 | 545 | 355 | R8 | |
3ABD00018224-0001 | ACS800-04P-0490-5+P901 | 602 | 400 | 590 | 400 | R8 | |
3ABD00018225-0001 | ACS800-04P-0550-5+P901 | 684 | 450 | 670 | 450 | R8 | |
3ABD00018226-0001 | ACS800-04P-0610-5+P901 | 718 | 500 | 704 | 500 | R8 | |
(690V)ACS800-04P;防護等級 : IP00 | |||||||
3ABD00018231-0001 | ACS800-04P-0320-7+P901 | 315 | 315 | 290 | 250 | R8 | |
3ABD00018232-0001 | ACS800-04P-0400-7+P901 | 353 | 355 | 344 | 315 | R8 | |
3ABD00018233-0001 | ACS800-04P-0440-7+P901 | 396 | 400 | 387 | 355 | R8 | |
3ABD00018234-0001 | ACS800-04P-0490-7+P901 | 445 | 450 | 426 | 400 | R8 | |
3ABD00018235-0001 | ACS800-04P-0550-7+P901 | 488 | 500 | 482 | 450 | R8 | |
3ABD00018236-0001 | ACS800-04P-0610-7+P901 | 560 | 560 | 537 | 500 | R8 | |
注意1:ACS800-04P可選項請查看產品樣本后,參考ACS800-04內裝可選項查價格; | |||||||
注意2:內置制動斬波器(+D150)和脈沖編碼器接口適配器RTAC-01(+L502)不適用于ACS800-04P。 |